Для оптимального друку Anycubic Photon Mono M7 Max з налаштуваннями стандартної швидкості рекомендується використовувати наступні параметри в залежності від типу смоли:
| Тип смоли | Час засвічення | Час вимкнення світла | Час засвічування базових шарів | Кількість базових шарів | Висота підйому Z | Швидкість підйому Z | Швидкість повернення Z | Рівень антиаліасингу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Resin | 2,0 с | 0,5 с | 30 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| Plant-Based Resin | 2,2 с | 2,0 с | 40 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| Rigid 100 Resin | 2,2 с | 2,0 с | 40 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| Tough Resin | 2,0 с | 0,5 с | 30 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| High Clear Resin | 4,2 с | 2,0 с | 50 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| DLP Craftsman Resin | 2,4 с | 2,0 с | 60 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| ABS-Like Resin V2 | 2,2 с | 2,0 с | 40 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| Tough Resin Ultra | 2,2 с | 2,0 с | 40 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| Water Wash Resin+ | 2,2 с | 2,0 с | 40 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
| Bio Resin | 2,2 с | 2,0 с | 40 с | 5 | 8 мм | 6 мм/с | 6 мм/с | 1 |
Примітка: Якщо температура навколишнього середовища нижча за 20°C, рекомендується збільшити час засвічення на 30% і знизити швидкість підйому Z на 30%, щоб забезпечити якісний друк.
Ці налаштування базуються на лабораторних даних Anycubic і служать орієнтиром. Реальні результати можуть відрізнятися залежно від конкретних умов друку та методів постобробки.