Смола - це найважливіший матеріал для 3D-друку LCD/SLA, який можна використовувати для безпосереднього виробництва 3D-друкованих об'єктів. Це своєрідний матеріал для друку об'єктів у 3D-принтерах, особливо в настільних 3D-принтерах. #top
Більше того, смола - це найпростіший спосіб почати 3D-друк, але ви можете заплутатися, коли справа дійде до налаштувань 3D-принтера зі смолою, не хвилюйтеся, ми тут, щоб написати найкращі налаштування смоли для смоляного 3d-принтера Anycubic нижче.
Printing Settings for Photon S
Printing Settings for Photon Mono
Printing Settings for Photon Mono X
Printing Settings for Photon Mono X 6K
Printing Settings for Photon Mono 4K
Printing Settings for Photon Ultra
Printing Settings for Photon Mono SE
Printing Settings for Photon Mono SQ
Printing Settings for Photon M3
Printing Settings for Photon M3 Plus
Printing Settings for Photon M3 Max

ПРИМІТКИ:
1. Якщо умови друку нижче 68°F/20°C, рекомендується збільшити час експозиції на 30% та зменшити швидкість підйому на 30%.
2. Дані отримані з лабораторії Anycubic та призначені лише для довідки.
3. Різні параметри друку та процеси подальшої обробки дають різні результати. Якщо у вас виникли проблеми під час друку, не соромтеся звертатися за підтримкою до нашої служби підтримки.
4. Наступні стандартні параметри обробки підходять для заводського стану енергії за замовчуванням 3D-принтера Resin. Якщо енергію світла буде змінено, еталонні параметри обробки повинні бути скориговані відповідним чином.
5. Якщо ви все ще не можете надрукувати на параметрах за замовчуванням, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів для отримання професійних рекомендацій.
Printing Settings for Photon S
| Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
| Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| Exposure Time | 8s | 8s | 8s | 8s | 9s | 9s | 9s |
| Light-Off Time | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
| Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bottom Exposure Time | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s |
| Lifting Distance | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Lifting Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
| Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
| Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono
| Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
| Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| Exposure Time | 2s | 2s | 2s | 2s | 2.5s | 2.5s | 2.5s |
| Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
| Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bottom Exposure Time | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s |
| Lifting Distance | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Lifting Speed | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
| Retract Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
| Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono X
| Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
| Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| Exposure Time | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
| Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
| Bottom Layer Count | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bottom Exposure Time | 28s | 28s | 28s | 28s | 28s | 28s | 28s |
| Lifting Distance | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
| Lifting Speed | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
| Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
| Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono X 6K
| Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
| Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| Exposure Time | 2s | 2.3s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
| Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
| Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bottom Exposure Time | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s |
| Lifting Distance | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
| Lifting Speed | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
| Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
| Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono 4K
| Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
| Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| Exposure Time | 2s | 2.3s | 2.3s | 2s | 2s | 2s | 2s |
| Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
| Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bottom Exposure Time | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s |
| Lifting Distance | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Lifting Speed | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
| Retract Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
| Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Ultra
| Resin Type | Basic Resin | DLP Craftman Resin | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
| Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| Exposure Time | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
| Light-Off Time | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
| Bottom Layer Count | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bottom Exposure Time | 35s | 35s | 35s | 35s | 35s |
| Lifting Distance | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| Lifting Speed | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
| Retract Speed | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
| Anti-Aliasing Level | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Surface Frosted | √ | √ | √ | √ | √ |
Printing Settings for Photon Mono SE
| Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
| Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| Exposure Time | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s |
| Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
| Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bottom Exposure Time | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s |
| Lifting Distance | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Lifting Speed | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
| Retract Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
| Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon Mono SQ
| Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
| Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| Exposure Time | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s |
| Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
| Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bottom Exposure Time | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s |
| Lifting Distance | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| Lifting Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
| Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
| Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon M3
| Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
| Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| Exposure Time | 2s | 3s | 3s | 2s | 2s | 2s | 2s |
| Light-Off Time | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
| Bottom Layer Count | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bottom Exposure Time | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s |
| Lifting Distance | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Lifting Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
| Retract Speed | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
| Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon M3 Plus
| Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
| Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| Exposure Time | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 2s |
| Light-Off Time | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s |
| Bottom Layer Count | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bottom Exposure Time | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s |
| Lifting Distance | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| Lifting Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
| Retract Speed | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
| Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Printing Settings for Photon M3 Max
| Resin Type | Basic Resin | Plant-Based Resin | Flexible Tough Resin | Water-Wash Resin+ | Standard Resin+ | ABS-Like Resin+ | Plant-Based Resin+ |
| Layer Height | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| Exposure Time | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s |
| Light-Off Time | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s |
| Bottom Layer Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bottom Exposure Time | 50s | 50s | 50s | 50s | 50s | 50s | 50s |
| Lifting Distance | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Lifting Speed | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
| Retract Speed | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
| Anti-Aliasing Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × |
Anycubic пропонує високоякісні та прості у використанні смоли для SLA/DLP/LCD 3D принтерів, багатий вибір кольорів, натисніть на зображення нижче, щоб дізнатися більше.