Для оптимального друку на 3D-принтері Anycubic Photon Mono M5s Pro рекомендується використовувати такі параметри в залежності від типу смоли:
| Тип смоли | Товщина шару (мм) | Час засвічення (с) | Час вимкнення світла (с) | Час засвічування базових шарів (с) | Кількість базових шарів | Висота підйому Z (мм) | Швидкість підйому Z (мм/с) | Швидкість повернення Z (мм/с) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Speed Resin | 0,1 | 1,9 | 0,5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 20 |
| Standard Resin | 0,05 | 3,6 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| Plant-Based Resin | 0,05 | 3,6 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| Plant-Based Resin+ | 0,05 | 3,6 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| UV Tough Resin | 0,05 | 3,0 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| DLP Craftsman Resin | 0,05 | 3,0 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| Water-Wash Resin+ | 0,05 | 3,6 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| ABS-Like Resin+ | 0,05 | 3,6 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| ABS-Like Resin Pro | 0,05 | 3,0 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| High Clear Resin | 0,05 | 3,6 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| ABS-Like Resin V2 | 0,05 | 3,6 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| Standard Resin V2 | 0,05 | 3,6 | 0,5 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
Примітка: Якщо температура навколишнього середовища нижча за 20 °C, рекомендується збільшити час засвічення на 30 % і знизити швидкість підйому Z на 30 %, щоб забезпечити якісний друк.
Ці налаштування засновані на лабораторних даних Anycubic і є орієнтиром. Реальні результати можуть відрізнятися залежно від конкретних умов друку та методів обробки. Якщо у вас виникнуть проблеми з друком, спробуйте скоригувати параметри або зверніться до служби підтримки Anycubic.